DIN 69893的技术参数
DIN 69893-1 HSK-A空心锥柄
- 刀柄表面硬度:58+2HRC
- 内核抗拉强度至少1000 N/mm2
- 全部功能面经过精细加工
- 比DIN精度更高
- 含Ø10 mm 数据芯片孔
- 对称均匀的夹持力
- 在HSK上精密驱动键槽
Maß [mm] | D1 | D2 max. | D3 | D4 | L1 | L2 min. | L3 | L4 | L5 | L6 | G | T1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSK-A32 | 32 | 26 | 24,007 | 10 | 16 | 15 | 20 | 3,2 | 7,05 | 7 | M10 x 1 | 5,4 |
HSK-A40 | 40 | 34 | 30,007 | 10 | 20 | 15 | 20 | 4 | 8,05 | 7 | M12 x 1 | 5,3 |
HSK-A50 | 50 | 42 | 38,009 | 10 | 25 | 16 | 26 | 5 | 10,54 | 7 | M16 x 1 | 5,2 |
HSK-A63 | 63 | 53 | 48,010 | 10 | 32 | 16 | 26 | 6,3 | 12,54 | 7 | M18 x 1 | 5 |
HSK-A80 | 80 | 67 | 60,012 | 10 | 40 | 16 | 26 | 8 | 16,04 | 7 | M20 x 1,5 | 5 |
HSK-A100 | 100 | 85 | 75,013 | 10 | 50 | 16 | 29 | 10 | 20,02 | 7 | M24 x 1,5 | 4,9 |
HSK-125 | 125 | 111 | 95,016 | 10 | 63 | 16 | 29 | 12,5 | 25,02 | 7 | M30 x 1,5 | 4, |
DIN 69893-5 HSK-E空心锥柄
- 刀柄表面硬度:58+ 2HRC
- 内核抗拉强度至少 1000 N/mm2
- 全部功能面经过精细加工
- 比DIN精度更高
- 无数据芯片孔
- 对称均匀的夹持力
Maß [mm] | D1 | D2 max. | D3 | l1 | l2 min. | l3 | l4 | g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSK-E25 | 25 | 20 | 19,006 | 13 | 10 | 10 | 2,5 | M8 x1 |
HSK-E32 | 32 | 26 | 24,007 | 16 | 15 | 20 | 3,2 | M10 x1 |
HSK-E40 | 40 | 34 | 30,007 | 20 | 15 | 20 | 4 | M12 x1 |
HSK-E50 | 42 | 42 | 38,009 | 25 | 16 | 26 | 5 | M16 x1 |
HSK-F · DIN 69893-6
- 表面硬度:58+2 HRC
- 芯部的抗拉强度不小于1000N/mm2
- 所有功能面精细加工
- 精度高于DIN标准
- 无数据芯片孔
- 保持夹持面受力均匀
Maß [mm] | D1 | D2 max. | D3 | L1 | L2 min. | L3 | L4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HSK-F63 | 63 | 53 | 38,009 | 25 | 16 | 26 | 5 |
HSK-F80 Makino | 80 | 78 | 48,010 | 32 | 16 | 26 | 6,3 |